1. Paramɛtiri
Mɔdɛli | Tor-48v200Ah | Tor48V 400Ah | Tor-48V600Ah | Tor-48V 800Ah | Tor-48V 1000Ah |
Tilanyɔrɔba . | 1548200x | 1548400x | 1548600x | 1548800x | 15481000 |
Tasumaya yɛlɛmani | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Seko kura | 200A | 400A | 600A | 800A | 1000A |
Charge ka fanga hakɛ . | 55.2Vdc | 55.2Vdc | 55.2Vdc | 55.2Vdc | 55.2Vdc |
Charge Charge ka yɛlɛmani . | 60A | 120A | 180A | 240A | 300A |
Max Charging current . | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
Disikarizi yɛlɛmani . | 60A | 120A | 180A | 240A | 300A |
Max Dicharge ka kuran | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
Batirisi | Litiyɔmu min be weele ko liFosifati (liFePO4) | ||||
Batiri sifa | Sɛbɛ-sili min be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma yɔrɔ min na, a be se ka yɛlɛma-Free | ||||
Lakanali | Batiriw maracogo (BMS), DC Automatique authinconnect, a be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma . | ||||
fɛnw | So kɔnɔ- min be ni nɛgɛ ye . | ||||
nɔ kaɲi | 95% | ||||
Diɲɛ ɲɛnamaya | >5000@70%DOD | ||||
Saya min be kɛ ka mɔgɔw sara . | 20%~95% | ||||
Yɛrɛlabɔli sisan . | <3% | ||||
Operatɛri baara | 0 degere C ka taga se degere 45 C ma ( 32 deg.F ka taga 113 deg.F) | ||||
Garanti | 10 saan, a ka kan ka yɛlɛma ka kɛ kalo 24 fɔlɔw ye, pro- ye kalo 25-120 . | ||||
Dɛmɛ fɛɛrɛ . | A dan tɛ batiri ka ɲɛnamaya la . | ||||
2. Feature
Batiri marali fɛɛrɛ ani telemɛtiri .
seko min tɛ se ka kɛ
A’ ye gwɛlɛyaw ɲɛnabɔ
O baara la, a ka ɲi ka tɛmɛ tɔɔw bɛɛ kan (saan duuru garanti)
O la, a be se ka kɛ ko a be se ka yɛlɛma wagati jan kɔnɔ .
A’ ye baara kɛ ni kunnafoniw ye ani ka kunnafoniw sɔrɔ .
Charge ani recharge hakɛ .
Funteni tɛ, yɔrɔ min na mɔgɔw be ɲɔgɔn minɛ, u be se ka ɲɔgɔn minɛ, u be funteni mara wala u be to ka baara kɛ .
A ma kɛ ko funteni be yen ni tasuma ye .
Cycle 1 ka taga wagati caaman na loon o loon .










Tagasogow: RV batiri min ka dun, Sinuwaw, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











