1. daminɛ na
24V/36V/48V/80V li nɛgɛ (LPF) ka batiri min be baara kɛ, o be dɔ bɔ baara musakaw la ani a be se ka yɛlɛma yɛlɛma ani ka yɛlɛma yɛlɛma. I ka batiri sugandi ka bɔ 600 ni kɔ la, i ka se ka nɛgɛso boli cogo o cogo la. Aw ka ɲinɛ ladonko la ani ka sinsin baarakɛcogow kan.
2. Tagamasiɲɛ
kɛrɛnkɛrɛnnin | |||||||
Mɔdɛli | Li-Sɛbɛn 25206 | Li-Sɛbɛn 25280 | Li-Sɛbɛn 38206 | Li-Sɛbɛn 38280 | Li-Sɛbɛn 38560 | Li-Sɛbɛn 51412 | Li-Sɛbɛn 51280 |
Volt feerebaga | 25.6Vdc | 25.6Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Seko kura | 206A | 280A | 206A | 280A | 560A | 412A | 280A |
Sisitɛmu fanga | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH | 21Kwh | 14.3Kwh |
Baarakɛyɔrɔ (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 48~57.6 | 48~57.6 |
Disharge depth | 96% | ||||||
Ladilikanw be baara kɛ ni SOC range ye . | 20%- 100% | ||||||
Aw ka wari min ɲini, o ye . | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
A be se ka kɛ ko a be se ka bɔ . | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Max charge current . | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Max bɔli yɛlɛmani | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Jurudoncogo . | degere -50 | ||||||
Disɔn ka funteni hakɛ . | -20 degere -55 | ||||||
Magazɛnw ka funteni hakɛ . | -30 degere -60 | ||||||
Bonya (L*W*H bɛgɛnw ni ɲɔgɔn cɛ/cogoya . | 790*210*580 | 582*298*580 | 524*400*580 | 524*400*580 | 630*600*580 | 532*230*490 | 680*230*490 |
Giriyan /miiriya . | 85kg | 90kg | 120KG | 130KG | 250KG | 180KG | 140Kg |
3. Feature
A’ ye gwɛlɛyaw ɲɛnabɔ
2{{1}2X cycle ka ɲɛnamaya min be kɛ ni batiri ye min be se ka yɛlɛma .
Zero be ladon loon o loon ani batiri tɛ yen .
Kuran wari marali .
Batiri fitininw, kamiyɔn surunw, yɔrɔ minw ka dɔgɔ, paleti yɔrɔ minw be sɔrɔ .
LiFePO4 ka batiri min be se ka latanga








Tagasogow: li ion bateri, Sinuwaw, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











