Litiyɔmu Ion forklift batiri LFP .
Daminɛ
| Mɔdɛli | Li-Sɛbɛn 25206 | Li-Sɛbɛn 25280 | Li-Sɛbɛn 38206 |
| Volt feerebaga | 25.6 | 25.6 | 38.4 |
| Seko kura | 206A | 280A | 206AH |
| Sisitɛmu fanga | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH |
| Baarakɛyɔrɔ (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 |
| Disharge ka depɛrɛ | 96% | 96% | 96% |
| Ladilikanw be baara kɛ ni SOC range ye . | 20%- 100% | 20%- 100% | 20%- 100% |
| Aw ka wari min ɲini, o ye . | 60A | 80A | 60A |
| A be se ka kɛ ko a be se ka bɔ . | 60A | 80A | 60A |
| Max charge current . | 100A | 140A | 100A |
| Max bɔli yɛlɛmani | 100A | 140A | 100A |
| Jurudoncogo . | degere -50 | degere -50 | degere -50 |
| Disɔn ka funteni hakɛ . | -20 degere -55 | -20 degere -55 | -20 degere -55 |
| Sotorage range . | -30 degere -60 | -30 degere -60 | -30 degere -60 |
| Bonya (L*W*H bɛgɛnw . | 790*210*580/ be yɛlɛma yɛlɛma . | 582*298*580/ Labɛn . | 524*400*580/ Labɛn . |
| Guliya | 85kg/a ka kan ka kɛ | 90kg/a ka kan ka kɛ | 120KG/a ka kan ka kɛ |
Komi i be sanni kɛ kosɔbɛ i n’a fɔ kuran ka minanw ani minan wɛrɛw, i b’a fɛ k’i ka sugandiliw jati. Aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ n’an ye ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ Torphan Litiyɔmu ka fɛɛnw koo la. Ni Lithium-iyɔn ye fɛɛn dɔ ye i b’a fɛ ka jɛn n’i ka sisitɛmu ye, wala i b’a fɛ ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ Torfan Litiyɔmu ka fɛɛnw koo la, i ka an ka Torfan ka lasigidenw weele ka ɲɛ. I be se fana k’i tɔgɔ sɛbɛ Torphan Newsletter la walisa ka dɔ lɔn Torphancustomers ka maanaw koo la ani cogo min na an be se ka dɛmɛ don i ka baara la.
Nafa
Fɛɛrɛ kura min be se ka kɛ ka sugu yiriwa joona
seko min tɛ se ka kɛ
O la, a be se ka kɛ ko a ka ɲi ka yɛlɛma yɛlɛma.
Siratagama
Whoel forklift naani
O la, a be se ka kɛ ko mɔgɔw be ɲɔgɔn lajɛn ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn ye
Mako
OEM








Tagasogow: lfp litiyɔmu iyɔn batiriw, Sinuwa jamana, feerekɛlaw, dilanbagaw, iziniw, sanni .











