1. Paramɛtiri
Mɔdɛli | Li-Sɛbɛn 51206 |
Volt feerebaga | 51.2 |
Seko kura | 206Ah/280Ah/412Ah/560Ah |
Sisitɛmu fanga | 10.5Kwh/14.3Kwh/21kwh/28.6kwh |
Baarakɛyɔrɔ (Vdc) | 48~57.6Vdc |
Disharge depth | 96% |
Ladilikanw be baara kɛ ni SOC range ye . | 10%- 90% |
Aw ka wari min ɲini, o ye . | 0.3C |
A be se ka kɛ ko a be se ka bɔ . | 0.3C |
| Max bɔli yɛlɛmani | 100A walima ka yɛlɛma . |
Jurudoncogo . | degere -50 |
Disɔn ka funteni hakɛ . | -20 degere -55 |
Sotorage range . | -30 degere -60 |
Bonya (L*W*H bɛgɛnw . | 532*230*490/ A’ ye labɛn kɛ |
Guliya | 110Kg///sadi |
Zenerali | |
BMS | donnen |
Sisan, mɔgɔw be ɲɔgɔn sɔsɔra | donnen |
Temperature sensɔri | donnen |
Batiri min be yen sisan ka fizi koo la . | ka ɲɔgɔn don |
Balansi Port | ka ɲɔgɔn don |
Ka jɛnɲɔgɔnya kɛ ni Charger ye . | CAN1 (CAN Bus) |
Jɛnɲɔgɔnya min be kɛ ka ɲɛsin Controller ma . | CAN2 (CAN Bus) |
Jɛnɲɔgɔnya min be yen ka yira . | RS485 |
jija | IP21 luu kɔnɔ |
Info . | Batiriw ka tansɔn, charge/scharge current, seliliw ka tansɔn, Cell ka funteni, alarmu kunnafoni . |
2.Sɛgɛsɛgɛli
Nafa:40% ka wagati jan
Plug ani playle .
TorfanToyota 7FD25 Li Ion Baterybe a labɛnna TOYOTA 7FD25 ka eletriklift . O batiri tun be se ka batiri fɔlɔ min be ni asidi ye, o nɔɔ ta dɔrɔn , a ma kan ka yɛlɛma ani a tun be se ka baara kɛ ni batiri fɔlɔ ye min be weele ko VS.
3. Aplikasiyɔn:
TOYOTA FORKLIFT(sankoToyota 7FD25, an ka li iyɔn batiriw dafanin lo ka kɛ)












Tagasogow: toyota 7fd25 li iyɔn batiri, Sinuwaw, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .












