1. Paramɛtiri
Mɔdɛli | Li-Sɛbɛn 25206 | Li-Sɛbɛn 25280 | Li-Sɛbɛn 38206 | Li-Sɛbɛn 38280 | Li-Sɛbɛn 38560 |
Volt feerebaga | 25.6 | 25.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
Seko kura | 206A | 280A | 206AH | 280A | 560AH |
Sisitɛmu fanga | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH |
Baarakɛyɔrɔ (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 |
Disharge depth | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
Ladilikanw be baara kɛ ni SOC range ye . | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% |
Aw ka wari min ɲini, o ye . | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
A be se ka kɛ ko a be se ka bɔ . | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
Max charge current . | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Max bɔli yɛlɛmani | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Jurudoncogo . | degere -50 | ||||
Disɔn ka funteni hakɛ . | -20 degere -55 | ||||
Magazɛnw ka funteni hakɛ . | -30 degere -60 | ||||
Bonya (L*W*H bɛgɛnw . | 790*210*580/ be yɛlɛma yɛlɛma . | 582*298*580/ Labɛn . | 524*400*580/ Labɛn . | 524*400*580/ Labɛn . | 630*600*580/ Labɛn . |
2. Feature
Heli H2000 Forklift ka minanw minɛcogo .
Fɛɛrɛ kura min be se ka kɛ ka sugu yiriwa joona
Heli H2000 Forklift Batiri be ni 2{{2}2X yɛlɛmani ka ɲɛnamaya ye min be se ka suma ni batiri ye min be se ka yɛlɛma .
3. Aplikasiyɔn
Elcetricrift .
Forklift ka tagamasiɲɛ .








Tagasogow: heli h2000 forklift batiri, Sinuwa jamana, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











