Mɔdɛli | TOR6101 | TAN 6102 | TOR6103 | TOR6135 |
DC Voltage | 24V | 48V | 80V | 120V |
Rated Current | 100A | 50A | 30A | 25A |
Sisan, an ka kan ka . | 1-100A | 1-50A | 1-30A | 1-25A |
Output Voltage . | 18-30V | 38-60V | 65-100V | 92-132V |
Input value | 90V~264V 90V~264V 90V~264V 90V~264V | |||
Input Kuran | 15A | |||
Kuran fanga | 3KW | |||
Inpula Mode | L+N+PE kelen kelen-}fazi saba-fazi . | |||
Fanga yɔrɔ | >0.99 | |||
THD | <10% | |||
Nɔ kaɲi | >95% | |||
Sisan, Ripple | ±3% | |||
Sisan, i ka latigɛli | ±0.5% | |||
janyanin | ±0.5% | |||
Bolo sɔngɔ gwɛlɛ | A ka dɔgɔ ni ±1%Vo ka sɔngɔ ye, 20MHz bandiwidth, . | |||
Sarakalasebaga . | Voltage/0.01V Kuran/0.1A wagati/1S | |||
BMS ka fanga diyɔrɔ | 12V/24V | |||
Lakanali baara | OTP,OVP,OOP,Short, ɲɔgɔndan . | |||
Connector | Anderson / GB ka marifa / REMA / Kiliyanw ka bɛnkan | |||
Kumaɲɔgɔnya fɛɛrɛ . | . | |||
MTBF | 80000H | |||
Lakanali | CE,UL, UL1564, IEC61851 | |||
Ɲɛyirali | LCD/LED | |||
kori | Fani min be se ka nɛnɛ | |||
Baara/Sariya ka funteni n’a ka jimanya . | Operasiyɔn: - 20 degere la ka se degere 65 ma , > 40 degere , 20-90% RH la. Ɲɛyirali: - 40 degere 85, 10-95% RH no condensing | |||
Tagasogow: 48v litiyɔmu batiri chargeur min be mobili, Sinuwa, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











