Batiri minw be se ka yɛlɛma, olu Litiyɔmu 48V
Daminɛ
A be Litiyɔmu batiri seliliw la minw be se ka la a la kosɔbɛ walisa ka se ka yɛlɛma wagatijan kɔnɔ ({0}}) ani baarakɛcogo minw be bɛn ɲɔgɔn ma.Batiri pakew be baara kɛ ni Batiri marali Sisitɛmu (BMS) ye walisa ka sisitɛmu baarakɛcogo, sii janya ani a ka ɲi ka latanga.
1,48V/100AH/150AH/200AH
2. Kolon - min be yɛlɛma, a donko nɔgɔman .
3. Graphene LifePo4 litiyɔmu seliliw .
4. Elite Elite BMS b’a to a be lafiya sɔrɔ ani a be to a nɔɔ na .
5. A ka ɲɛnamaya janya > 6000cycles.
6. LED hakilitigiw kɔlɔsili .
Mɔdɛli | Torfan | |||
Batiri sifa | LiFe PO4 | |||
Batiri Module | Torphan 3 | Torfan 5 | Torfan 7 | Torfan 10 |
Batiriw ka setigiya (Ah) | 60 | 100 | 150 | 202 |
Batiri min tɔgɔyanin tɛ (kWh) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
Max bɔli fanga ∼kW. . | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
Net girinya.Kg 0 | 41 | 56 | 81 | 98 |
Dimensiyɔn (L*W*H mm) | 350*300*180 | 700*580*210 | ||
Baarakɛyɔrɔ (V) | 43.2~58.4 | |||
Operating Temp.Range ( diplɔmu ) | -20~50 | |||
Kalandriye ka ɲɛnamaya (Cycles) | 6000@25 degere ,80%DOD | |||
Voltage (V) | 51.2 | |||
Latangali hakɛ | IP54 | |||
| Kunnafolidibaara | CAN/RS485 | |||
Sɛrɛkili ani lakana sariya | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcreded . | |||
Kɔlɔsili ani latanga | BMS | |||
| HMI | LCD | |||
Nafa
Basigi jan
Operasiyɔn wagati min be kɛ ka mɔgɔw lasun u ka baara kɛ
Ladonni gwansan
Siratagama
AW KA ƝƆGƆN ƝƐNƐMƆGƆYA
SOLAR STORAGE
RVS
Mako
OEM
Waranti -5 ka garanti, i ka sɔn k’an weele n’i ka batiri be ni gwɛlɛya dɔ ye.
Batiri minw be se ka yɛlɛma, olu Litiyɔmu 48V
Tagasogow: Batiri minw be se ka yɛlɛma, olu litiyɔmu 48v, Sinuwa jamana na, feerekɛlaw, dilanbagaw, iziniw, sanni .











