1. Daminɛ:
An ka litiyɔmu iyɔn batiri min be ni BMS ye, o be se ka kɛ auto-}balan ye paralɛli- ɲɔgɔndanw cɛma ani a be se ka yɛlɛma ka kɛ batiri ɲɔgɔndan na. Batiri hakiliman min be ɲɔgɔn minɛ (BMS) tɛ 12V 100Ah LiFePO4 dɔrɔn latanga ka bɔ cogoya jugu caaman na nka a be charge/affraging baara kɔlɔsi ani k’a mara. Jamana yɔrɔ -of-theart batiri seliliw be batiriw ka ɲɛnamaya jan ani bɔli kɛcogo danfaranin.
2. Specification:
Mɔdɛli | Li-S 51206 |
Volt feerebaga | 51.2Vdc |
Seko kura | 206A |
Sisitɛmu fanga | 10.5KWH |
Baarakɛyɔrɔ min be baara kɛ . | 48~57.6Vdc |
Disharge depth | 96% |
Max charge current . | 100A |
Max bɔli yɛlɛmani | 100A |
Cɛɲɛnin ka ɲɛnamaya | >3500 |
Jurudoncogo . | degere -50 |
Disɔn ka funteni hakɛ . | -20 degere -55 |
Sotorage range . | -30 degere -60 |
Bonya (L*W*H bɛgɛnw . | 680*230*490 |
Guliya | 120KG |
paralɛli | 6pcs |
Zenerali | |
BMS | donnen |
Sisan, mɔgɔw be ɲɔgɔn sɔsɔra | donnen |
Temperature sensɔri | donnen |
Batiri min be yen sisan ka fizi koo la . | ka ɲɔgɔn don |
Balancing (2A) | ka ɲɔgɔn don |
Kɛnɛma Generator be daminɛ ka kɛɲɛ ni tansɔn wala %SOC ye . | donnen |
Ka jɛnɲɔgɔnya kɛ ni Charger ye . | CAN1 (CAN Bus) |
Jɛnɲɔgɔnya min be kɛ Inverter . | CAN2 (CAN Bus) |
Jɛnɲɔgɔnya min be yen ka yira . | RS485 |
jija | IP21 so kɔnɔ/ IP65 kɛnɛma |
Info . | Batiriw ka tansɔn, charge/scharge current, seliliw ka tansɔn, Cell ka funteni, alarmu kunnafoni,Balance info . |
Lakɔlɔsibaga | san 5 |
a ka kan ka kɛ Garanti ye . | Saan 10 |
3. Fɛɛnw yiracogo .
-OEM
-Sɛbɛn lakananko, sigiyɔrɔ ani jago baarakɛcogow la minw be fanga ɲuman di, loon o loon musakaw be mara baarakɛyɔrɔw ka fakitiriw kan ani u tɛ tigɛ ka bɔ -grid kura marali la .
Nafa:
Fɛɛrɛ kura min be se ka kɛ ka sugu yiriwa joona
-Big dilan ka nafa sɔrɔ ɲɔgɔndan na .
-Service life >6000 yɛlɛmani
-No "hakili" be se ka kɛ 4. Aplikasiyɔn:RV/so fanga
UPS










Tagasogow: litiyɔmu iyɔn batiri min be ni BMS ye, Sinuwa jamana, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











