Mɔdɛli | ipo4 48v ka fanga marali kɛ |
Batiri(tulu -n. | 51.2VDC |
bateri ka se ka jateminɛ kɛ | 400AH |
batiriw ka fanga | 20.48kwh |
batiri ka kɔnfiguration | 5.12*4pc |
batiri hakɛ | 3.2v 50AH 128 PCS |
chargement voltage | 56.0vdc |
max chargement tansɔn | 58.8vdc |
ka charger ka tɛmɛ | 58.4vdc |
sɔngɔ min be se ka sara (a to) . | 200A |
max chargeur (a bɛɛ) | 240A |
ka ca a la, a ka kan ka charge . | daminɛ |
charge temp range | degere 0~45 |
bɔli fanga yɔrɔ | 40~56vdc(46vdc walima 48vdc inverter min tigɛra ni SW1 sigicogo ye) |
ratite bɔli yɛlɛmani(a bɛɛ) | 400A |
max bɔli yɛlɛmani(a bɛɛ) | 480A |
ka tɛmɛ bɔli latangako kan | Ka doniw labɛn wala k’u tigɛ, o be daminɛ tugun . |
temp yɔrɔ min be bɔ kɛnɛma | ——a degere 20~60 |
kunnafolidibaara | RS485 ye LCD/ CAN ye PC monitɛri kama . |
Inverter(builted-in . | HP10048R |
inverter ka fanga jate | 10KW |
bɔli yɔrɔ | sɛnsɛnni min be kɛ ni sine ye/o kelen, o be don (a ka ɲi ka tɛmɛ) . |
nɔ kaɲi | >88% (peak) inverter mode/>95% line cogoya |
fanga; fanga | 0.9-1.0 |
inverter bɔli fanga | 220vac walima 230vac walima 240vac walima 110vac walima 120vac (L-N)&240 . |
inverter ka frekansi | 50/60±0,3hz(inverter cogoya sw4 sigicogo fɛ) |
yɛlɛmani wagati la | 4-6m, 10ms (max) |
THD | <3% (rated voltage full load) |
ac donyɔrɔ yɔrɔ | 184-253vac (ups mode) walima 140-270vac(GEN cogoya)/96-135(wuri cogoya) walima 80-135vac (GEN cogoya) |
ac charger | batiri sugu 9nan, LFP dilan cogo kɛrɛnkɛrɛnnin, a be . |
max ac charge chance . | 100A |
batiri ka baara fɔlɔ baara | ka SW5 sigi yɔrɔ 1( inverter mode la min be se ka kɛ), akautomatiki be don ni batiri ka fanga dɔgɔyara 48vdc wala 50vdc . |
ac bypass ma tɛmɛ . | batiri sugu sugandiyɔrɔ 0 . |
MPPT (BUILT-IN) | 50A*4 |
PV fanga | 3KW*4 |
PV donyɔrɔ kuluw | 4 |
pv donyɔrɔ yɔrɔ | 60-145VDC |
mppt chargeur voltge | 56.4V ( chargement teliman) 54v(float chargement) |
Kunnafoni | |
cili bonya | 1700*690*1005mm |
N.W/ G.W | 430kg/460kg |










Tagasogow: ipo4 48v ka kuran mara, Sinuwaw, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











