1. Dakunnafoni .
- LCD yiracogo:SOC, SOH, Voltage, Tigɛ, Alarma
- kogo sugu min be yɛlɛma .
-}* baarakɛla BMS .
-(0}}-kafoɲɔgɔnya yɔrɔw .
-n janya wagati la (saan 20 labɛnnin)
-} min be se ka yɛlɛma ani min be se ka yɛlɛma .
-} sɔngɔ ani OEM .
2. Fɛɛnw paramɛtiri .
Sugu | Module | Litiyɔmu Ion Batiri kogo . | ||
Mɔdɛli | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Batiri ka setigiya [Ah] | 50Ah | 100A | 150A | 200A |
Batiri min tɔgɔya tɛ ko [kwhh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Max dicharge Cure [A] | 25 | 50 | 60 | 10 |
Giriman | 35 | 68 | 95 | 108 |
Dimensiyɔn [H*W*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Operatɛri ka funteni hakɛ . | -20 ~ 50 [ diplɔmu ] | |||
Voltage min tɛ tɔgɔ wɛrɛ ye [V] | 48Vdc | |||
Kunnafolidibaara | CAN/RS485/DRY ƝƐFƆLI | |||
Sɛbɛnw ni lafiya sariya | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3/UL | |||
Garanti | 10 saan | |||
Alarmu | Batiri baara/Batiri/System ka jurumu | |||
Pros | A be baara kɛ ni off-grid ani hybride system ye, a be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma . | |||
3.Sɛgɛsɛgɛli kɛcogo .
- Service life >7000 yɛlɛmani
- Ayi "hakili" tɛ .
- Ka karibɔni yɔrɔ dɔgɔya .
-dɛsɛ iyɔn fɛɛrɛ .
- Funteni hakɛ, nɔgɔya, Ɲɔgɔn kɔlɔsili walima Tokisiki nɛnɛ
- Flexible Control – A be baara caaman kɛ ni relatɛriw ni ɲɔgɔnkunbɛnnanw ye, porogramu caaman minw be se ka porogramu kɛ ani minw be se ka kɛ, ani porogramu minw be se ka kɛ .










Tagasogow: litiyɔmu iyɔn batiri kogo, Sinuwa jamana, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











