1. Dakunnafoni .
{{0}Smart LCD yiracogo:SOC, Voltage, yɛlɛmani
-Water poof: Ka tɛmɛ lakanali yɔrɔ kan, min ka ca ni lafiya ye .
{{0}ZHouse Made Smart BMS fɛɛrɛw: BMS min lɔra ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɛrɛ ma ka bɔ funteni, tansɔn ani kuran kan. O ni dɔ wɛrɛnw.
2. Fɛɛnw paramɛtiri .
Mɔdɛli | Li-W 51280 |
Volt feerebaga | 51.2Vdc |
Seko kura | 280A |
Sisitɛmu fanga | 14.3Kwh |
Baarakɛyɔrɔ min be baara kɛ . | 48~57.6Vdc |
Disharge ka depɛrɛ | 96% |
Max charge current . | 140A |
Max bɔli yɛlɛmani | 140A |
Cɛɲɛnin ka ɲɛnamaya | >7000 |
Jurudoncogo . | degere -50 |
Disɔn ka funteni hakɛ . | -20 degere -55 |
Sotorage range . | -30 degere -60 |
Bonya (L*W*H kɔlɔsili . | 735*226*850 |
Guliya | 145Kg |
paralɛli | 6 pcs |
Zenerali | |
BMS | donnen |
Sisan, mɔgɔw be ɲɔgɔn sɔsɔra | donnen |
Temperature sensɔri | donnen |
Batiri min be yen sisan ka fizi koo la . | ka ɲɔgɔn don |
Balancing (2A) | ka ɲɔgɔn don |
Kɛnɛma Generator be daminɛ ka kɛɲɛ ni tansɔn wala %SOC ye . | donnen |
Ka jɛnɲɔgɔnya kɛ ni Charger ye . | CAN1 (CAN Bus) |
Jɛnɲɔgɔnya min be kɛ Inverter . | CAN2 (CAN Bus) |
Jɛnɲɔgɔnya min be yen ka yira . | RS485 |
jija | IP21 so kɔnɔ/ IP65 kɛnɛma |
Info . | Batiriw ka tansɔn, charge/scharge current, seliliw ka tansɔn, Cell ka funteni, alarmu kunnafoni,Balance info . |
Lakɔlɔsibaga | san 5 |
a ka kan ka kɛ Garanti ye . | Saan 10 |
3.Sɛgɛsɛgɛli kɛcogo .
Fangaba: Kuran be se ka kɛ ni batiri ye min be se ka yɛlɛma siɲɛ fila , hali n’a be bɔ ka caya, k’a sɔrɔ a be se ka fanga caaman mara.
Lafiya min ka bon: Litiyɔmu Iron Phosphate simi be se ka yɛlɛma wala k’a jeni sabu a be se ka yɛlɛma kojugu wala a be se ka kɛ yɔrɔ surun ye.
A ka dɔgɔ : 40% ɲɔgɔn be se ka kɛ ni batiri ye min be se ka suma ni asidi ye . A " jiginin" min be se ka kɛ ka asidiw yɛlɛma .
A be se ka kɛ ko a be yɛlɛma yɛlɛma: -20 degere ~60










Tagasogow: inverter fanga kogo ka ɲɛsin kuran feereyɔrɔw ma, Sinuwaw, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni .











